| 2001 | ||
| n° 263 Mai - Juin | ||
| n° 262 Mars - Avril | ||
| n° 261 Janvier - Février | ||
| 2000 | ||
| n° 260 Novembre - Décembre | Le droit rural. Analyses économiques, juridiques, sociologiques | |
| n° 259 Septembre - Octobre | ||
| n° 258 Juin - Juillet | Les signes officiels de qualité. Efficacité, politique et gouvernance | |
| n° 257 Avril - Mai | ||
| n° 255-256 Janvier - Mars | Les cinquante premières années de la sfer. Quel avenir pour l'économie rurale ? | |
| 1999 | ||
| n° 254 Décembre - Novembre | L'irrigation et la gestion collective de la ressource en eau, en France et dans le monde | |
| n° 253 Juillet - Septembre | Emploi agricole. Emploi rural • Continuités, ruptures, innovations | |
| n° 252 Mars - Avril | ||
| n° 251 Janvier - Février | L'agriculture dans l'économie • Agenda 2000 | |
| 1998 | ||
| n° 249 Février - Mars | Les mesures agri-environnementales • Bilan et perspectives | |
| n° 245-246 Mai - Juin | La grande distribution alimentaire | |
| n° 243 Décembre - Octobre | Modélisation des marchés agricoles | |
| 1997 | ||
| n° 242 Décembre - Octobre | L’espace rural | |
| n° 240 Juin - Juillet | L’ouverture de l’Union européenne aux pays d’Europe centrale et orientale | |
| n° 237-238 Janvier - Février | Représentation politique et sociologique du monde agricole et rural français | |
| 1996 | ||
| n° 234-235 Décembre - Novembre | Globalisation des économies agricoles et alimentaires. Situation et prospective | |
| n° 233 Août - Septembre | Les paiements directs aux agriculteurs | |
| n° 231 Janvier - Février | Les multinationales de l’agro-alimentaire | |
| 1995 | ||
| n° 229 Décembre - Novembre | Espace rural | |
| n° 228 Août - Septembre | Les produits agricoles tropicaux | |
| n° 227 Juin - Juillet | Les transferts publics aux agriculteurs | |
| n° 226 Avril - Mai | Multilatéralisme et blocs économiques | |
| n° 225 Janvier - Février | Amènagement du territoire, espaces ruraux et agriculture | |
| 1994 | ||
| n° 224 Décembre - Novembre | France, Allemagne et agriculture | |
| n° 222 Juin - Juillet | 48 heures, 48 thèses | |
| n° 220-221 Janvier - Février | Les revenus agricoles: efficacité, Equité, stabilité | |
| 1993 | ||
| n° 217 Janvier - Avril | La qualité dans l’agro-alimentaire | |
| 1992 | ||
| n° 211 Janvier - Février | Actualité de la réforme de la pac et les régions méditerranéennes | |
| n° 208-209 Décembre - Novembre | L’agriculture et la gestion des ressources renouvelables | |
| 1991 | ||
| n° 206 Octobre - Décembre | Nouvelles approches en gestion de l’entreprise agricole | |
| n° 202-203 Janvier - Mars | Quel avenir pour le monde rural ? | |
| 1990 | ||
| n° 200 Novembre - Décembre | L’économie rurale depuis 1945: les faits et les idées | |
| n° 198 Mai - Juin | Présentation de travaux récents d’économie et de sociologie rurales. Les travaux de D. Bergman | |
| n° 195-196 Janvier - Février | La compétitivité dans l’agro-alimentaire européen | |
SFER © 2012 (Tous droits réservés)